Wussten Sie schon, dass es diese Seite auch für Deutschland gibt? Hier erhalten Sie alle nötigen Informationen, Materialien etc. für Deutschland.
Auf deutsche Seite wechseln Nicht jetzt? Kein Problem, Sie können über die Headerleiste jederzeit die Seite wechseln.Tippen Sie auf die Telefonnummer, um mit unseren Versicherungsexperten zu sprechen:
0151233520 Mo. - Do.: 8:30 – 17:00, Fr.: 8:00 – 14:00Leider können wir für Ihre Suche nach "" keine Ergebnisse finden.
"Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen" lautet eine bekannte Redewendung. Das trifft besonders auf die Risikovorsorge zu. Denn stirbt der Partner oder ein Elternteil, stehen die Hinterbliebenen häufig vor großen finanziellen Herausforderungen.
Deswegen ist eine Absicherung von Ehe- und Lebenspartner, Familie sowie Wohneigentums-Finanzierung unverzichtbar. Beweisen Sie Ihre Maklerkompetenz und bieten Sie Ihren Kunden die ausgezeichnete Risikolebensversicherung der EUROPA an!
Die EUROPA Risikolebensversicherung setzt neue Maßstäbe. Top positioniert und mit noch mehr Leistungen überzeugt unser Tarif Vermittler und Kunden:
TIPPIn der Zeit zurückgehen und bis zu 446 € sparen!1 Bei der EUROPA werden Ihre Kunden nicht an ihrem Geburtstag ein Jahr älter, sondern schon an Neujahr. Aber je jünger Ihre Kunden beim Abschluss einer Risikolebensversicherung sind, desto geringer sind die Beiträge. Schließen Sie daher eine Risikolebensversicherung mit Beginndatum 01.12.2020 ab – direkt online.
Wenn Sie uns Ihre Anträge über unsere Webseite online einreichen, können Sie unseren eGesundheitsCheck nutzen. Das Tool ist in den Antrag integriert und führt Sie interaktiv durch Risiko- und Gesundheitsfragen. Das erleichtert Ihnen das Ausfüllen - und es werden weniger und kürzere Fragen gestellt.
Auf Basis der Kundenangaben erhalten Sie in der Regel ein Sofortvotum, das bereits die Ergebnisse der Risiko- und Gesundheitsprüfung berücksichtigt. So kann auch der endgültige Beitrag umgehend ermittelt werden. Probieren Sie es einfach mit Ihrem nächsten Antrag aus!
Leistungsübersicht
Mit der EUROPA Risikolebensversicherung stellen Sie sicher, dass Ihre Familie im Todesfall gut versorgt ist. Diese so wichtige Vorsorge bietet Ihnen die EUROPA in den Varianten Standard-Schutz (E-RL) oder Premium-Schutz (E-RLP) an.
Standard (E-RL) | Premium (E-RLP) | |
Sofortverrechnung der Überschüsse Die Überschüsse der EUROPA werden direkt mit Ihrem Beitrag verrechnet, sodass Ihre Versicherung weniger kostet. | ✔ | ✔ |
Vorläufiger Versicherungsschutz Am folgenden Tag ab Antragseingang beginnt der Schutz bei Unfalltod. | ✔ | ✔ |
Fristenverzicht-Option Bei Absicherung der Immobilienfinanzierung. | ✔ | ✔ |
Wiederinkraftsetzung nach vorzeitiger Beitragsfreistellung Bei vorzeitiger Beitragsfreistellung ist innerhalb von 3 Jahren eine Wiederaufnahme des ursprüngl. Versicherungsschutzes möglich. | ✔ | ✔ |
Ereignisunabhängige Nachversicherungsgarantie um bis zu | 50.000 € in den ersten 3 Jahren | 50.000 € in den ersten 5 Jahren |
Ereignisabhängige Nachversicherungsgarantie Erhöhung der Versicherungssumme ohne Gesundheitsprüfung um bis zu | 50.000 € | 50.000 € |
| ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ |
Vorgezogene Todesfall-Leistung Vorzeitige Auszahlung bei schwerer Krankheit. | - | ✔ |
Kinder-Bonus | ||
| - | bis 6 Monate |
| - | ✔ |
Pflege-Bonus | ||
| - | ✔ |
| - | ✔ |
Partnerschutz Zusätzliche Zahlung von 10 % der Todesfall-Leistung (max. 15.000 €) bei Tod der versicherten Person und des Ehegatten bzw. Lebenspartners innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. | - | ✔ |
Verlängerungsoption Bis 3 Jahre vor Ablauf ohne Gesundheitsprüfung den Vertrag um bis zu 15 Jahre verlängern, höchstens bis zum 75. Lebensjahr. | - | ✔ |
Tabelle: Überblick über die Leistungen der EUROPA Risikolebensversicherung. Maßgebend sind die aktuellen Allgemeinen Vertragsinformationen zur Risikolebensversicherung.
Finden Sie schnell und einfach alle wichtigen Informationen. Zur Ansicht der Dateien benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.
Größe | Datum | |
---|---|---|
Antrag | 304 KB | 01.09.2020 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Vertragsinformationen | 358 KB | 01.09.2020 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Berufliche Tätigkeit | 608 KB | 04.12.2019 |
Berufsflugrisiko - Zivilflug | 601 KB | 04.12.2019 |
Berufstaucher | 611 KB | 04.12.2019 |
Bundesheer | 611 KB | 04.12.2019 |
Bundeswehr | 611 KB | 04.12.2019 |
Gefährliche Stoffe | 583 KB | 04.12.2019 |
Designer | 598 KB | 04.12.2019 |
Verkehrsberufe | 599 KB | 04.12.2019 |
Wach- u. Sicherheitsberufe | 594 KB | 04.12.2019 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Berg- u. Klettersport | 109 KB | 06.07.2020 |
Expeditionen | 596 KB | 04.12.2019 |
Kampfsport / Kampfkunst | 698 KB | 04.12.2019 |
Motorsport | 729 KB | 04.12.2019 |
Privat- / Hobbyflugsport | 706 KB | 04.12.2019 |
Reitsport | 693 KB | 04.12.2019 |
Sport allgemein | 704 KB | 04.12.2019 |
Tauchsport | 718 KB | 04.12.2019 |
Wassersport | 599 KB | 01.09.2020 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Auslandsaufenthalt | 597 KB | 04.12.2019 |
Inland (Österreich) | 573 KB | 04.12.2019 |
Inland (Deutschland) | 573 KB | 04.12.2019 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Versichertes Interesse - Todesfallabsicherung | 616 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - BU/EU | 594 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - Darlehensabsicherung | 585 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - Erbschaftssteuerabsicherung | 580 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - Geschäftspartnerabsicherung | 584 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - Keymanabsicherung | 587 KB | 23.03.2017 |
Versichertes Interesse - Privat-/Familienabsicherung | 580 KB | 04.12.2019 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Beiblatt zum Beratungsprotokoll | 556 KB | 22.04.2015 |
Ärztliches Zeugnis | 222 KB | 03.09.2020 |
Geldwäschegesetz (GwG) | 103 KB | 15.04.2020 |
Formular für den Arzt: Ruhe-EKG und Ergometrie | 42 KB | 22.04.2015 |
Zielmarkt-Beschreibung Tarif E-RL | 72 KB | 01.09.2020 |
Zielmarkt-Beschreibung Tarif E-RLP | 75 KB | 01.09.2020 |
Einschluss der Versicherungsleistung Partnerschutz – Tarif E-RLP | 78 KB | 15.04.2020 |
Bestätigung zur Risikovoranfrage | 76 KB | 15.04.2020 |
Europa Versicherungen
Piusstraße 137
50931 Köln
1. Durch das niedrigere Eintrittsalter im Jahr 2020 statt 2021 spart ein/-e 40-jährige/-r Bankangestellte/-r bei einer Laufzeit von 20 Jahren mehrere Hundert Euro (Tarif E-RLP, Nichtraucher/in seit mindestens 10 Jahren, Versicherungssumme 200.000 €). Netto-Monatsbeitrag bei Abschluss mit Beginn 01.04.2021 und Ende 31.03.2041: 19,07 € (Summe von 240 Monatsbeiträgen 4.576,80 €), Netto-Monatsbeitrag bei Abschluss mit Beginn 01.12.2020 und Ende 30.11.2040: 17,21 € (Summe von 240 Monatsbeiträgen 4.130,40 €). Zahlbeitrag nach Sofortverrechnung der Überschussbeteiligung. Diese ist für 2021 garantiert, nicht jedoch für die gesamte Laufzeit. Umgerechnet auf eine Laufzeit von 20 Jahren können somit 446,40 € gespart werden.
Persönlicher Chat